Клееный брус из лиственницы
Размеры | Цена за 1 м/п, рублей | ||
---|---|---|---|
Тол. (мм) | Шир. (мм) | А | Экстра |
40 | 40 | 170 | 220 |
50 | 50 | 250 | 350 |
50 | 100 | 380 | 550 |
80 | 80 | 500 |
700 |
100 | 100 | 700 | 1 150 |
150 | 150 | 1 900 | 2 600 |
Размеры | Цена за 1 м/п, рублей | ||
---|---|---|---|
Тол. (мм) | Шир. (мм) | А | Экстра |
40 | 40 | 170 | 220 |
50 | 50 | 250 | 350 |
50 | 100 | 380 | 550 |
80 | 80 | 500 |
700 |
100 | 100 | 700 | 1 150 |
150 | 150 | 1 900 | 2 600 |